山東天正起重機械有限公司
地址:山東省新泰市羊流工業園
聯系人:梁經理
手機:15092808766
15263099589
微信號:15092808766
QQ:1432055172
郵箱:1432055172@qq.com
網址:http://www.igesisi.com/
山東天正起重機械有限公司部分產品業績表
序號 | 產品名稱 | 規 格 型 號 | 數 量 | 使 用 單 位 |
1 | LD10T LK=22.5m | 12臺 | 山東科虹線纜科技有限公司 | |
2 | 橋式起重機 | LD16T LK=22.5m | 8臺 | 山東科虹線纜科技有限公司 |
3 | 橋式起重機 | QD32/10T LK=22.5m | 1臺 | 山東科虹線纜科技有限公司 |
4 | 橋式起重機 | QD16T LK=22.5m | 2臺 | 山東科虹線纜科技有限公司 |
5 | 橋式起重機 | LD10T LK=23m | 4臺 | 山東新甫塑料機械有限公司 |
6 | 橋式起重機 | LD10T LK=22m | 6臺 | 山東新甫塑料機械有限公司 |
7 | 橋式起重機 | LD5T LK=19m | 9臺 | 山東新甫塑料機械有限公司 |
8 | MG60/16T LK=13.5m | 1臺 | 山東新甫塑料機械有限公司 | |
9 | 橋式起重機 | LD16T LK=22.22m | 4臺 | 山東金航礦機有限公司 |
10 | 橋式起重機 | LD10T LK=22.5m | 8臺 | 山東金航礦機有限公司 |
11 | 橋式起重機 | LD10T LK=18m | 6臺 | 山東泰山齒輪有限公司 |
12 | 橋式起重機 | LD5T LK=18m | 14臺 | 山東泰山齒輪有限公司 |
13 | 門式起重機 | MH16T LK=30m | 1臺 | 山東泰山齒輪有限公司 |
14 | 橋式起重機 | LD10T LK=20m | 4臺 | 山東蓋億爾集團有限公司 |
15 | 橋式起重機 | LD5T LK=18m | 7臺 | 山東蓋億爾集團有限公司 |
16 | 門式起重機 | MH10T LK=30m | 1臺 | 山東兗州煤礦機械有限公司 |
17 | 橋式起重機 | QD10T LK=16.5m | 2臺 | 山東兗州煤礦機械有限公司 |
18 | 橋式起重機 | LD5T LK=23m | 3臺 | 山東兗州煤礦機械有限公司 |
19 | 橋式起重機 | QD50/10T LK=19.8m | 1臺 | 山東省鄆城鑫發熱電份有限公司 |
20 | 橋式起重機 | QD125/32T LK=33.6m | 1臺 | 煙臺萊佛士有限公司 |
山東天正起重機械有限公司部分產品業績表
序號 | 產品名稱 | 規 格 型 號 | 數 量 | 使 用 單 位 |
21 | 橋式起重機 | QD75/20T LK=26.5m | 2臺 | 中國軋車集團山東機動車輛廠 |
22 | 門式起重機 | MG32/5T LK=31m | 1臺 | 濟南宏峰物資集團有限公司 |
23 | 門式起重機 | MH16T LK=35m | 1臺 | 濟南永鑫鋼板有限公司 |
24 | 橋式起重機 | QD16/3.2T LK=25.5m | 2臺 | 煙臺電纜廠 |
25 | 橋式起重機 | QD32/5T LK=28.5m | 1臺 | 煙臺電纜廠 |
26 | 橋式起重機 | QZ20T LK22.5m | 2臺 | 云南發電廠 |
27 | 橋式起重機 | QD100/20T LK=30m | 1臺 | 甘肅省白銀靜電二廠 |
28 | 門式起重機 | MH16T LK=38m | 1臺 | 河北永信金屬加工有限公司 |
29 | 電動單梁起重機 | LD5T LK=29m | 8臺 | 宜興強潔防噪聲工程有限公司 |
30 | 門式起重機 | MDG32/5T LK=37.5m | 1臺 | 濟南鐵路物資配送中心 |
31 | 橋式起重機 | QD75/20T LK=34.6m | 1臺 | 蘇州立信電力公司 |
32 | 橋式起重機 | MG20/5T LK=19.5m | 1臺 | 山東恒力化工設備有限公司 |
33 | 門式起重機 | MH16T LK=25m | 2臺 | 日照百發實業發展有限公司 |
34 | 門式起重機 | MH5T LK=24m | 3臺 | 萊蕪元萊礦業有限公司 |
35 | 門式起重機 | MH30T LK=24m | 1臺 | 濟寧順發物資有限公司 |
36 | 橋式起重機 | QD100/30T LK=18.5m | 1臺 | 克拉瑪依煉油熱電廠 |
37 | 橋式起重機 | QD20/5T LK=29m | 1臺 | 日照宏源物資貿易有限責任公司 |
38 | 門式起重機 | MH10T LK=28.8m | 1臺 | 山東中通鋼結構建筑有限公司 |
39 | LD5T LK=28.5m | 5臺 | 煙臺萬華玻纖股份有限公司 | |
40 | 電動單梁起重機 | LD10T LK=26.8m | 3臺 | 棗礦集團金源實業有限公司 |
山東天正起重機械有限公司部分產品業績表
序號 | 產品名稱 | 規 格 型 號 | 數 量 | 使 用 單 位 |
41 | 橋式起重機 | QD50/20T LK=26.8m | 2臺 | 山東電建二公司 |
42 | 橋式起重機 | QD32/5T LK=19.87m | 1臺 | 武安市運豐冶金化工有限公司 |
43 | 橋式起重機 | QZ32T LK23.3 | 1臺 | 利津熱電股份有限公司 |
44 | 門式起重機 | MH16T LK=36.8m | 1臺 | 中國華冶國內公司大運儲運站 |
45 | 橋式起重機 | QD80/20T LK=31.75m | 1臺 | 河北華翔鋼鐵有限公司 |
46 | 橋式起重機 | QD16/5T LK=16.5m | 1臺 | 宜興市萬通工程機械設備公司 |
47 | 電動單梁起重機 | LD10T LK=17.78m | 2臺 | 山東華聚能源有限公司 |
48 | 電動單梁起重機 | LD16T LK=28.87m | 4臺 | 江蘇長源環保設備有限公司 |
49 | 門式起重機 | MH30T LK=22m | 1臺 | 山東銀一百鋁業有限公司 |
50 | 門式起重機 | MH20T LK=23.6m | 1臺 | 山東銀一百鋁業有限公司 |
51 | 橋式起重機 | QD5+5T LK=14.4m | 2臺 | 煙臺電纜廠 |
52 | 橋式起重機 | QD10+10T LK=19.5m | 1臺 | 煙臺鋼管廠 |
53 | 橋式起重機 | QD16+16T LK=19.5m | 1臺 | 煙臺鋼管廠 |
54 | 橋式起重機 | QD7.5+7.5T LK=21.9m | 1臺 | 煙臺鋼管廠 |
55 | 橋式起重機 | QD10T LK=28.5m | 2臺 | 萊蕪科虹有限公司 |
56 | 橋式起重機 | QD32/5T LK=28.5m | 1臺 | 淄博金鐘機床制造有限公司 |
57 | 電動單梁起重機 | LD10T LK=24.5m | 4臺 | 青島德勝利機械制造有限公司 |
58 | 橋式起重機 | LD16T LK=16.5m | 3臺 | 青島嬌陽燈具股份有限公司 |
59 | 橋式起重機 | LH20/5T LK=25m | 3臺 | 淄博金鐘機床制造有限公司 |
60 | 橋式起重機 | QD50/40T LK=22.5m | 1臺 | 肥城橡膠廠 |
山東天正起重機械有限公司部分產品業績表
序號 | 產品名稱 | 規 格 型 號 | 數 量 | 使 用 單 位 |
61 | 橋式起重機 | QD32/5T LK=19.5m | 1臺 | 煙臺發電廠 |
62 | 電動單梁起重機 | LD10T LK=25m | 10臺 | 淄博金鐘機床制造有限公司 |
63 | 橋式起重機 | QD20/5T LK=16.5m | 1臺 | 石衡發電廠 |
64 | 門式起重機 | MG32/8T LK=18.5m | 1臺 | 葫蘆島鋅業股份有限公司 |
65 | 橋式起重機 | QD32/5T LK=16.5m | 2臺 | 河北文豐鋼鐵股份有限公司 |
66 | 電動單梁起重機 | LD5T LK=25m | 5臺 | 淄博金鐘機床制造有限公司 |
67 | 門式起重機 | MH16T LK=44m | 2臺 | 濟南鋼鐵公司裝備部 |
68 | 橋式起重機 | QD7.5+7.5T LK=19.8m | 1臺 | 西寧特殊鋼股份有限公司 |
69 | 電動單梁起重機 | LD10T LK=32m | 5臺 | 西寧特殊鋼股份有限公司 |
70 | 橋式起重機 | QD10T LK=16.5m | 2臺 | 青島黃海橡膠股份有限公司 |
71 | 門式起重機 | MDG80/20T LK=26.8m | 1臺 | 西寧特殊鋼股份有限公司 |
72 | 門式起重機 | MG32/5T LK=28.7m | 1臺 | 山西中信物資配貨中心 |
73 | 橋式起重機 | QD16/3.2T LK=26.5m | 1臺 | 煙臺萊佛士有限公司 |
74 | 橋式起重機 | QD200/50T LK=38.5m | 1臺 | 煙臺萊佛士有限公司 |
75 | 門式起重機 | MG25/5T LK=27m | 1臺 | 青海重型機械制造有限責任公司 |
76 | 門式起重機 | MH16T LK=25.8m | 2臺 | 青島吉華鑄造有限責任公司 |
77 | 電動單梁起重機 | LD10T LK=27.5m | 6臺 | 棗礦集團第二廠 |
78 | 電動單梁起重機 | LD10T LK=16.5m | 7臺 | 濟南利拓工貿有限公司 |
79 | 橋式起重機 | QD 32/10T LK=19.76m | 1臺 | 日照東方紙業發展有限公司 |
80 | 門式起重機 | MG32/5T LK=19.8m | 1臺 | 魯中冶金礦業集團有限責任公司 |
山東天正起重機械有限公司部分產品業績表
序號 | 產品名稱 | 規 格 型 號 | 數 量 | 使 用 單 位 |
81 | 門式起重機 | MH20T LK=26.8m | 1臺 | 海字經貿有限責任公司 |
82 | 電動單梁起重機 | LD5T LK=22.2m | 4臺 | 山東正興輪胎有限公司 |
83 | 電動單梁起重機 | LD10T LK=14.8m | 2臺 | 山東正興輪胎有限公司 |
84 | 橋式起重機 | QD32/5T LK=22.5m | 1臺 | 山東泰山輪胎有限公司 |
85 | 橋式起重機 | QD75/10T LK=28.5m | 1臺 | 山東鑫豐源工貿有限公司 |
86 | 橋式起重機 | MH16T LK=18m | 1臺 | 山東鑫豐源工貿有限公司 |
87 | 門式起重機 | MH10T LK=30m | 2臺 | 泰安市偉興工貿有限公司 |
88 | 電動單梁起重機 | LD16T LK=24.8m | 1臺 | 青島德盛利機械制造有限公司 |
89 | 橋式起重機 | QD50/10T LK=22.5m | 2臺 | 山東泰山輪胎有限公司 |
90 | 橋式起重機 | QD32/5T LK=22.5m | 1臺 | 青島黃海橡膠股份有限公司 |
91 | 橋式起重機 | QD10T LK=16.5m | 1臺 | 青島黃海橡膠股份有限公司 |
92 | 門式起重機 | MH16T LK=24.5m | 2臺 | 泰安新業益林礦山有限公司 |
93 | 橋式起重機 | QD20/5T LK=15.3m | 1臺 | 青島華冶鋼鐵有限公司 |
94 | 橋式起重機 | QD16/3.2T LK=15.3m | 2臺 | 青島華冶鋼鐵有限公司 |
95 | 橋式起重機 | QD50/10T LK=28.5m | 1臺 | 山東乳山市造船有限公司 |
96 | 橋式起重機 | QD20/5T LK=19.5m | 1臺 | 山東銀百鉛業有限公司 |
97 | 門式起重機 | MH10T LK=20m | 1臺 | 青島通用鉛業有限公司 |
98 | 橋式起重機 | QD75/10T LK=23.5m | 1臺 | 淮南礦務局張集礦 |
99 | 橋式起重機 | QD32/5T LK=19.5m | 1臺 | 邯鄲宏達鋼鐵股份有限公司 |
100 | 橋式起重機 | QD 20/5T LK=19m | 1臺 | 山東正興輪胎有限公司 |
山東天正起重機械有限公司部分產品業績表
序號 | 產品名稱 | 規 格 型 號 | 數 量 | 使 用 單 位 |
101 | 電動單梁起重機 | LD10T LK=10.85m | 3臺 | 博山晨暉真空設備廠 |
102 | 電動單梁起重機 | LD3T LK=26.8m | 5臺 | 泰安泰山機電物資有限公司 |
103 | 門式起重機 | MH10T LK=27m | 1臺 | 泰山建新機械制造有限公司 |
104 | 門式起重機 | MDG20/10T LK=28m | 1臺 | 山東電力建設第一工程公司 |
105 | 電動單梁起重機 | LD10T LK=31m | 6臺 | 宜興市昌達環保設備有限公司 |
106 | 門式起重機 | MH16T LK=30m | 1臺 | 淄博通德化工設備有限公司 |
107 | 橋式起重機 | QD50/20T LK=34.5m | 1臺 | 內蒙古澤華熱電股份有限公司 |
108 | 橋式起重機 | QD32/5T LK=19.5m | 1臺 | 內蒙古澤華熱電股份有限公司 |
109 | 橋式起重機 | LH20T LK=26m | 1臺 | 青島明和橡膠有限公司 |
110 | 橋式起重機 | LH15T LK=25m | 1臺 | 青島明和橡膠有限公司 |
111 | 橋式起重機 | LH5T LK=25m | 2臺 | 青島明和橡膠有限公司 |
112 | 橋式起重機 | LH5T LK=20.5m | 1臺 | 青島明和橡膠有限公司 |
113 | 電動單梁起重機 | LD10T LK=14.5m | 5臺 | 濱州海洋化工有限公司 |
114 | 電動單梁起重機 | LD10T LK=16.5m | 2臺 | 濱州海洋化工有限公司 |
115 | 門式起重機 | MH3T LK=28.5m | 5臺 | 濟南槐蔭熱處理廠 |
116 | 門式起重機 | MH10T LK=27m | 1臺 | 河北誠業建設工程有限公司 |
117 | 門式起重機 | MG32/5T LK=31.5m | 1臺 | 江蘇廣通電力設備有限公司 |
118 | 電動單梁起重機 | LD10T LK=24m | 3臺 | 青島吉明美機械制造有限公司 |
119 | 橋式起重機 | QD20/5T LK=23.36m | 1臺 | 河北明陽鋼鐵股份公司 |
120 | 門式起重機 | MH30T LK=37.7m | 1臺 | 江蘇佳能建設工程有限公司 |